工程實績
- 文章分類: 中文-公司用勿刪
- 4/11/2011
項次 No |
起訖年 Year |
客戶 Owner |
工程名稱 Article |
檢測類別 Method |
|||||
1 | 2006~2007 | 台灣中油 | 95、96年油罐車非破壞檢測工作 | RT | |||||
2 | 2006~2010 | 台灣電力公司 | 五甲E/S等12個站場鋼結構銲道非破壞檢測工作 | UT | MT | VT | |||
3 | 2007~2009 | 中鼎工程股份有限公司 | Unit 1 RPV Internal AUT檢測工程 | PAUT | |||||
4 | 2007~2009 | 台灣中油 | 台中處油槽開放非破壞檢測工作 | TK | UT | MT | VT | ||
5 | 2009~2010 | 台灣中油 | 高雄廠管線導波檢測工作 | GWUT | PAUT | ||||
6 | 2009~2011 | 美商奇異公司台灣分公司 | 汽機非破壞檢測工作 | UT | PT | MT | |||
7 | 2010~2010 | 九族文化村 | 內視鏡檢查工作 | VT | |||||
8 | 2010~2010 | 台灣中油前鎮儲運所 | 非破壞檢測工作儲槽NDT | UT | RT | ||||
9 | 2010~2010 | 西門子股份有限公司 | 非破壞檢測工作 | UT | RT | ||||
10 | 2010~2010 | 台泥公司和平廠 | 非破壞檢測工作 | UT | |||||
11 | 2006~2011 | 中鋼機械股份有限公司 | 非破壞檢測工作 | UT | RT | MT | PT | VT | |
12 | 2007~2011 | 中油大林廠 | 大林煉油廠設備及管線非破壞檢查工作 | TK | UT | MT | RT | VT | MFL |
13 | 2008~2010 | 中國石化公司四川礦區 | 川東北、川西北、蜀南礦區NDT檢測工程 | GWUT | PAUT | TK | |||
14 | 2008~2011 | 台電和平電廠 | 非破壞檢測工作 | ET | PT | ||||
15 | 2009~2011 | 奇美實業股份有限公司 | 球槽NDT檢測 | TK | MT | ||||
16 | 2009~2011 | 高雄港務局修造工廠 | 船體NDT檢測 | TK | |||||
17 | 2010~2011 | 台灣興業仁澤公用廠 | 超音波鍋爐NDT | UT | TK | VT | |||
18 | 2010~2011 | 台泥公司花蓮廠 | 非破壞檢測工作 | UT | |||||
19 | 2010~2011 | 台灣中油 | 高雄廠電磁超音波檢測工作 | EMAT | |||||
20 | 2010~2011 | 富成金屬科技公司 | Pipe PAAUT 檢測系統設計及檢測 | PAAUT | |||||
21 | 2010~2011 | 台灣電力公司核三發電廠 | 核三廠自動化超音波相位陣列掃描裝置研製 | PAAUT | |||||
22 | 2011~2011 | 台灣興業趣南仁澤公用廠 | 超音波衰減量測 | TK | MT | ||||
23 | 2011~2011 | 奇美實業股份有限公司 | 非破壞檢測工作 | TK | MT | ET | |||
24 | 2011~2012 | 台灣中油 | 大林煉油廠設備及管線非破壞檢測工作 | PT | UT | MT | RT | TK | |
25 | 2011~2012 | 台灣中油 | 大林煉油廠設備及非破壞檢測工作 | PT | UT | MT | RT | TK | |
26 | 2011~2012 | 台灣化學纖維 | M1管架管線導波檢測工作 | GWUT | |||||
27 | 2011~2013 | 台灣中油 | 大林廠換熱器渦電流檢查工作 | ET | |||||
28 | 2012~2012 | 台灣中油 | 本廠高風險管線系統性檢查工作 | GWUT | PAUT | RT | TK | ||
29 | 2012~2012 | 台灣中油 | 本廠換熱器傳熱管檢測工作 | AE | ET | UT | VT | ||
30 | 2012~2012 | 台灣電力公司核三發電廠 | 核三廠自動化超音波相位陣列掃描裝置研製 | APAUT | |||||
31 | 2012~2012 | 美商奇異台灣分公司 | 汽機非破壞檢測工作 | UT | PT | MT | |||
32 | 2012~2012 | 星元電力股份有限公司 | 汽機非破壞檢測工作 | PAUT | MS | HT | MT | ||
33 | 2012~2014 | 台灣中油 | 大林煉油廠線非破壞檢查工作 | RT | PAUT | GWUT | |||
34 | 2013~2013 | 美商奇異公司台灣分公司 | 非破壞檢測工作 | UT | PT | MT | |||
35 | 2013~2013 | 奇美實業股份有限公司 | 非破壞檢測工作 | MT | TK | PT | |||
36 | 2013~2013 | 奇美油倉股份有限公司 | 非破壞檢測工作 | MT | TK | PT | |||
37 | 2013~2013 | 台灣肥料股份有限公司 | 非破壞檢測工作 | MT | TK | PT | RT | ||
38 | 2013~2013 | 台灣中油 | 桃廠高風險管線導波檢查工作 | GWUT | TK | ||||
39 | 2013~2013 | 中鋼機械股份有限公司 | 非破壞檢測工作 | UT | MT | PT | RT | ||
40 | 2013~2013 | 台灣中油 | 永安廠設備及管線非破壞檢測工作 | TK | RT | ||||
41 | 2013~2013 | 星元電廠 | 星元電廠102年度HRSG NDT檢驗工作 | TK | HT | ||||
42 | 2013~2013 | 星能電廠 | HRSG管線硬度,金相導波及超音波等工程 | TK | HT | UT | PAUT | MS | |
43 | 2013~2013 | 烏日焚化爐 | 渦電流檢測 | ET | |||||
44 | 2013~2013 | 和平電廠 | 低壓汽機液滲檢測 | PT | |||||
45 | 2013~2013 | 銘榮元 | 設備胴身主要焊道檢測 | PAUT | |||||
46 | 2013~2013 | 台灣拜耳聚優股份有限公司 | 反應器檢測工作 | MS | |||||
47 | 2013~2013 | 大連化學工業股份有限公司 | 汽機非破壞性檢測工作 | LT | PT | VT | GWUT | ||
48 | 2013~2013 | 台灣肥料股份有限公司 | 管線導波檢測工作 | GWUT | |||||
49 | 2013~2013 | 台灣中油 | 台中液化天然氣廠16~24"管線超音波腐蝕檢測 | GWUT | |||||
50 | 2013~2013 | 台灣電力股份有限公司 | 協和電廠管線導波檢測工作 | GWUT | |||||
51 | 2013~2013 | 大陸浙江榮成紙業 | 鍋爐歲修工作 | UT | ET | MS | |||
52 | 2013~2013 | 星能電力股份有限公司 | 汽機非破壞檢測工作 | PAUT | HT | MS | |||
53 | 2013~2013 | 台灣中油 | 高雄廠管線導波檢測工作 | GWUT | |||||
54 | 2013~2014 | 大陸無錫榮成紙業 | 鍋爐歲修工作 | UT | MS | ET | |||
55 | 2013~2014 | 台灣中油 | 桃園煉油廠管線導波檢測工作 | GWUT | |||||
56 | 2014~2014 | 森霸電力股份有限公司 | 汽機非破壞檢測工作 | PAUT | HT | MS | |||
57 | 2014~2014 | 中國石油化學工業 | 頭份廠塔槽金相檢測工作 | MS | |||||
58 | 2014~2014 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司 | 高雄廠胴體金相檢測工作 | MS | |||||
59 | 2014~2014 | 國光電廠 | 汽機非破壞檢測工作 | TK | |||||
60 | 2014~2014 | 印尼IKPP公司 | 鍋爐管銲道檢測工作 | PAUT | |||||
61 | 2015~2015 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司 | HS-601/619 MANIFOLD檢測 | MS | |||||
62 | 2015~2016 | 台灣電力公司核三發電廠 | 核三廠反應爐管嘴銲道自動超音波檢測 | PAUT | |||||
63 | 2015~2018 | 中鋼機械股份有限公司 | 非破壞檢測作業長約 | UT | MT | PT | RT | ||
64 | 2015~2015 | 大陸浙江榮成紙業有限公司 | 220T鍋爐非破壞檢測 | UT | MS | ET | |||
65 | 2015~2017 | 台灣中油 | 大林煉油廠設備及管線非破壞檢查工作 | UT | MT | PT | RT | GWUT | |
66 | 2016~2016 | 信鼎機械 | P1專案設備NDE PAUT檢驗工程 | PAUT | |||||
67 | 2016~2016 | 台塑石化股份有限公司 | 海豐區管線定量電磁超音波檢測工程 | EMAT | |||||
68 | 2016~2016 | 台塑石化股份有限公司 | 105年度儲槽定檢PA-UT檢測工程 | PAUT | |||||
69 | 2016~2017 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 仁VCM一課T-2660 EDC儲槽檢測 | PAUT | MT | MS | TK | VT | QEUT |
70 | 2017~2018 | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 仁鹼廠RBMI設備管線厚度DRT檢測 | DRT | |||||
71 | 2017~2018 | 台灣中油 | 永安廠設備及管線非破壞檢測工作 | RT | TK | UT | PT | MT | |
72 | 2018~2018 | 台灣電力公司核三發電廠 | 核三廠反應爐管嘴銲道自動超音波檢測 | APAUT | |||||
73 | 2018~2018 | 合雄工業股份有限公司 | 中鋼Y41 NO.2加熱爐更新製作 | PT | |||||
74 | 2018~2018 | 銘榮元實業有限公司 | PAUT及TOFD工程 | PAUT | TOFD | ||||
75 |
2019 |
瑞士商奇異 | 濃硫酸槽壁厚檢測服務 | TK | |||||
76 |
2019 |
瑞士商奇異 | Metallographic Analysis For BOP CCW Fan Motor#6 Damaged Shaft | MS | |||||
77 | 2019 | 瑞士商奇異 | 嘉惠電廠GT/GEN非破壞檢測 | PT | FPT | UT | |||
78 | 2019~2020 | 瑞士商奇異 | 嘉惠電廠GT/GEN非破壞檢測 | PT | FPT | UT | |||
79 | 2019~2020 | 瑞士商奇異 | 數位RT檢測 | DRT | |||||
80 | 2019~2021 | 興達海洋基礎 | 離岸風電水下基礎非破壞性作業 | UT | MT | PT | VT | ||
81 | 2018~2021 | 中國石油化學工業 | 2020全廠非破壞檢測工程 | UT | MT | RT | MS | GWUT | |
82 | 2020 | 中華紙漿 | RB3鍋爐整體非破壞檢測 | TK | MS | ||||
83 | 2020 | 瑞士商奇異 | 閥類陣列式超音波檢測 | PAUT | |||||
84 | 2020 | 碁鎰動能國際股份有限公司 | 2020中油地下管線驗證 | PAUT | TK | VT | PH | ||
85 | 2020 | 台積電 | 900A鋼管腐蝕呈像 | PAUT | |||||
86 | 2018~2021 | 奇美實業股份有限公司 | 管線設備儲槽球槽檢測工程 | PAUT | TK | PT | DRT | MT | |
87 | 2018~2021 | 台橡股份有限公司 | 管線設備儲槽球槽檢測工程 | PAUT | TK | PT | DRT | MT | ET |
88 | 2020 | 宜蘭縣政府 | 蘭博驛站屋頂銲道檢測 | VT | MT | ||||
89 | 2019~2021 | 和平電力股份有限公司 | 鍋爐氣機檢測工程 | PT | MT | RT | |||
90 | 2021 | 社團法人中華產業機械設備協會 | 起重機檢測工程 | UT | MT |