| 項次 No |
起訖年 Year |
客戶 Owner |
工程名稱 Article |
檢測類別 Method |
頁次 Page |
|||||
| 1 | 2019 | 瑞士商奇異 | 濃硫酸槽壁厚檢測服務 | TK | ||||||
| 2 | 2019 | 瑞士商奇異 | Metallographic Analysis For BOP CCW Fan Motor#6 Damaged Shaft | MS | ||||||
| 3 | 2019 | 瑞士商奇異 | 嘉惠電廠GT/GEN非破壞檢測 | PT | FPT | UT | ||||
| 4 | 2019~2020 | 台灣中油 | 大林煉油廠管線非破壞檢查零星工作 | UT | MT | PT | RT | GWUT | ||
| 5 | 2019~2020 | 台灣奇異 | 數位RT檢測 | DRT | ||||||
| 6 | 2019~2020 | 瑞士商奇異 | 新桃電廠GT/GEN非破壞檢測 | PT | FPT | UT | ||||
| 7 | 2019~2021 | 台塑重工 | 台朔重工VTUTMTPT檢測預約工程 | VT | UT | MT | PT | |||
| 8 | 2019~2020 | 台灣中油 | 永安廠設備及管線非破壞檢測工作 | TK | RT | UT | PT | MT | GWUT | |
| 9 | 2019~2021 | 興達海洋基礎 | 離岸風電水下基礎非破壞性作業 | UT | MT | VT | ||||
| 10 | 2019~2021 | 和平電力股份有限公司 | 鍋爐氣機檢測工程 | PT | MT | RT | ||||
| 11 | 2019~2021 | 台朔重工 | 台朔重工VTUTMTPT檢測預約工程 | UT | MT | PT | VT | |||
| 12 | 2020~2021 | 台電核三廠 | 核三廠反應爐管嘴銲道自動超音波檢測 | PAUT | ||||||
| 13 | 2020~2023 | 台塑石化 | 煉油部定檢PA-UT檢測預約工程 | PAUT | ||||||
| 14 | 2020 | 台灣中油 | 108年度桃廠換熱器傳熱管檢測長約 | ET | VT | |||||
| 15 | 2020 | 中國石油化學工業 | 2020全廠非破壞檢測工程 | UT | MT | RT | GWUT | MS | ||
| 16 | 2020 | 中華紙漿花蓮廠 | RB3鍋爐整體非破壞檢測 | TK | MS | |||||
| 17 | 2020 | 瑞士商奇異 | 閥類陣列式超音波檢測 | PAUT | ||||||
| 18 | 2020 | 碁鎰動能國際公司 | 2020中油地下管線驗證 | PAUT | TK | VT | PH | |||
| 19 | 2020 | 台灣積體電路製造公司 | 900A鋼管腐蝕呈像 | PAUT | ||||||
| 20 | 2020 | 宜蘭縣政府 | 蘭博驛站屋頂銲道檢測 | VT | MT | |||||
| 21 | 2021 | 中華產業機械設備協會 | 起重機檢測工程 | UT | MT | |||||
| 22 | 2021 | 中華紙漿久堂廠 | 2021汽電歲修爐內目視檢查及測厚 | TK | VT | |||||
| 23 | 2021 | 中華紙漿花蓮廠 | 發電組OB-2非破壞性檢測工程 | TK | VT | |||||
| 24 | 2021 | 森霸電力(股)公司 | 110年度BLK-2 SCI HRSG 爐管機械性質檢測工程 | PAUT | ||||||
| 25 | 2021~2022 | 台灣汽電共生公司 | 鍋爐島、吹灰器與CFB爐管壓力件非破壞檢查工程 | MT | PT | VT | RT | 內視鏡 | ||
| 26 | 2021~2023 | 台朔重工 | 台朔重工半自動超音波檢測 | PAUT | TOFD | |||||
| 27 | 2022 | 中國人造纖維 | 111年汽電主冷凝器管非破壞性檢測工程 | ET | ||||||
| 28 | 2022 | 奇異公司新桃電廠 | 2022 ST BOP CCW fin tube internal borescope inspection | 內視鏡 | ||||||
| 29 | 2022 | 奇異公司新桃電廠 | PAUT and Metallographic of 1A/1B/1C Main steam pipeline | PAUT | MS | |||||
| 30 | 2022 | 奇異公司新桃電廠 | 新桃電廠HRSG 1A 低壓蒸發器、節熱器與過熱器爐管非破壞檢測工程 | PAUT | MS | |||||
| 31 | 2022 | 中國石油化學工業公司 | 2022年全廠非破壞 | TK | UT | PT | MT | RT | ||
| 32 | 2022~2023 | 萬機鋼鐵 | 大潭電廠_Unit 8_All Power Island_PAUT檢測 | PAUT | ||||||
| 33 | 2022~2023 | 台塑石化 | 儲槽底板與環板焊道檢測程序書建立 | PAUT | ||||||
| 34 | 2022~2024 | 台朔重工 | 台朔重工UT-TOFD檢測預約工程 | TOFD | ||||||
| 35 | 2023 | 和平電廠 | 鍋爐爐管,相關組件及管閥等銲道非破壞檢測 | RT | UT | PT | MT | |||
| 36 | 2023 | 和平電廠 | 一號鍋爐爐管,相關組件及管閥等銲道非破壞檢測 | RT | UT | PT | MT | |||
| 37 | 2023 | 台塑石化 | 2023年煉一廠設備及支撐PUAT檢測 | PAUT | ||||||
| 38 | 2023 | 銘榮元實業有限公司 | 鋼管銲道陣列式超音波檢測工作 | PAUT | ||||||
| 39 | 2023 | 日商丸紅 | 大潭電廠陣列式超音波檢測工作 | PAUT | ||||||
| 40 | 2023 | 工研院 | 核三廠管線目視與測厚檢查 | TK | ||||||
| 41 | 2023~2024 | 中鼎工程 | 陣列式超音波檢測工作(興達電廠) | PAUT | ||||||
| 42 | 2023~2024 | 中鼎工程 | HRSG金相複膜與硬度取樣(興達電廠) | MS | ||||||
| 43 | 2024 | 工研院 | 新桃電廠HRSG#1A內部非破壞檢測 | TK | MS | DRT | PAUT | VT | ||
| 44 | 2024 | 韓商現代 | Datan Unit 7 Add On Combine Cycle Power Plant | PAUT | ||||||
| 45 | 2024 | 瑞士商奇異 | PAUT Welding Joint for 1A-AB-PV-005 Outlet Pipeline inspection | PAUT | ||||||
| 46 | 2024 | 瑞士商奇異 | ChiaHui Extension HGPI-GT NDT | UT | PT | MT | ||||
| 47 | 2024 | 鈺泰工程 | 桃園機場油槽底板磁漏檢測 | MFL | ||||||
| 48 | 2024~2026 | 中鼎工程 | 陣列式超音波檢測工作(台中電廠) | PAUT | ||||||
| 49 | 2024 | 中華產業機械設備協會 | 中油大林廠RDS3廠NDT檢測 | MS | TK | HT | PAUT | 內視鏡 | ||
| 50 | 2024 | 工研院 | 富岡機廠轉向架NDT檢測 | PT | ||||||
| 51 | 2024 | 工研院 | 新桃電廠HRSG內部PAUT及UT檢測 | UT | PAUT | |||||
| 52 | 2024 | 安衛中心 | 美光記憶體台中廠數位射線檢測 | DRT | ||||||


